DLD transactions 2026: search every Dubai off-plan sale
81,559 residential off-plan sales were registered with the Dubai Land Department from January to 22 September 2026, across 1,412 projects. Search any project, building or area to see how many sold, the median price paid, price per square foot and the month-by-month pace. Data captured 22 September 2026.
Showing the 100 busiest of 1,412 projects. Click a row for details.
| Project (as registered) | Sales | Median price | Median AED/sq ft | Most sales between |
|---|---|---|---|---|
| Azizi Venice 14 Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 1,939 | AED 650,000 | 1,652 | AED 528,220 – AED 4.81M |
| Damac Lagoons - Valencia Al Hebiah Fifth | 1,222 | AED 782,500 | 1,845 | AED 547,360 – AED 2.02M |
| Maybach Six Business Park | 1,047 | AED 1.4M | 3,578 | AED 1.2M – AED 13.45M |
| Azizi Venice 6 Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 944 | AED 745,000 | 2,043 | AED 550,080 – AED 4.27M |
| Binghatti Skyflame 1 Majan | 764 | AED 570,000 | 1,376 | AED 500,000 – AED 3.36M |
| Azizi Venice 15 Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 753 | AED 711,000 | 1,714 | AED 591,850 – AED 2.62M |
| Azizi Milan Heights City of Arabia | 730 | AED 608,000 | 1,755 | AED 534,060 – AED 1.65M |
| Creek Bay Dubai Creek Harbour · DLD district: Al Khairan First | 681 | AED 3.3M | 2,736 | AED 1.79M – AED 6.46M |
| Binghatti Vintage Majan | 627 | AED 698,999 | 1,850 | AED 500,000 – AED 1.87M |
| Azizi Venice 13 Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 626 | AED 655,000 | 1,682 | AED 576,400 – AED 2.64M |
| Hado By Beyond Dubai Islands · DLD district: Palm Deira | 622 | AED 3.04M | 3,156 | AED 2.38M – AED 30M |
| Eltiera Views Al Thanyah Fifth | 620 | AED 2.24M | 2,499 | AED 1.71M – AED 16.24M |
| Azizi Venice 7 Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 618 | AED 682,000 | 1,861 | AED 188,000 – AED 2.3M |
| Binghatti Skyterraces Motor City | 618 | AED 859,499 | 1,875 | AED 588,000 – AED 3.82M |
| Azizi Venice 12 Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 601 | AED 730,050 | 1,685 | AED 573,125 – AED 3.08M |
| Sobha Central Jebel Ali Village · DLD district: Jabal Ali First | 594 | AED 2.09M | 3,240 | AED 1.78M – AED 37.12M |
| Raw District by Imtiaz R Jabal Ali Industrial Second | 541 | AED 766,975 | 1,760 | AED 599,677 – AED 6.69M |
| Shahrukhz by Danube Tecom Site A | 535 | AED 2.31M | 4,119 | AED 1.75M – AED 62.36M |
| Serenz by Danube Jumeirah Village Circle · DLD district: Al Barsha South Fourth | 533 | AED 1.19M | 2,247 | AED 740,230 – AED 7.99M |
| Sierra by Iman Motor City | 504 | AED 1.31M | 1,680 | AED 653,872 – AED 4.71M |
| Binghatti Cullinan Al Jaddaf | 502 | AED 1.45M | 2,201 | AED 799,279 – AED 6.01M |
| Skyvue Sobha Hartland | 474 | AED 2.21M | 2,995 | AED 1.28M – AED 9.01M |
| The Meriva Collection Dubai Islands · DLD district: Palm Deira | 473 | AED 4.02M | 3,448 | AED 2.57M – AED 33.13M |
| Terra Woods Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 472 | AED 1.72M | 2,191 | AED 1.51M – AED 5.03M |
| Damac Islands 2 - Bahamas 2 Al Yelayiss 1 | 464 | AED 2.82M | 1,822 | AED 2.49M – AED 5.09M |
| Creek Haven Dubai Creek Harbour · DLD district: Al Khairan First | 464 | AED 1.98M | 2,683 | AED 1.83M – AED 6.18M |
| Raw District by Imtiaz Cr Downtown Jebel Ali | 461 | AED 1.17M | 1,800 | AED 618,318 – AED 9.42M |
| Samana Boulevard Heights Dubai Land Residence Complex · DLD district: Wadi Al Safa 5 | 439 | AED 801,000 | 1,605 | AED 526,447 – AED 2.02M |
| Damac Islands 2 - Cuba Al Yelayiss 1 | 437 | AED 2.83M | 1,772 | AED 2.42M – AED 5.32M |
| Azizi Venice 10 Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 416 | AED 655,000 | 1,724 | AED 480,000 – AED 2.77M |
| Damac District DAMAC Hills | 412 | AED 1.25M | 1,822 | AED 705,940 – AED 11.68M |
| Damac Islands 2 - Bahamas 1 Al Yelayiss 1 | 403 | AED 2.98M | 1,822 | AED 2.75M – AED 4.52M |
| Breez by Danube Dubai Maritime City · DLD district: Madinat Dubai Almelaheyah | 402 | AED 1.71M | 3,490 | AED 1.08M – AED 6.88M |
| Binghatti Skyflame 2 Majan | 402 | AED 575,000 | 1,396 | AED 540,000 – AED 2.54M |
| Azizi Venice 11 Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 399 | AED 669,240 | 1,673 | AED 582,950 – AED 2.23M |
| Damac Islands 2 - Bermuda Al Yelayiss 1 | 397 | AED 2.9M | 1,822 | AED 2.49M – AED 5.55M |
| Windsor House II Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 397 | AED 1.65M | 1,543 | AED 679,828 – AED 6.82M |
| Lunaya Saih Shuaib 1 | 391 | AED 6.58M | 2,712 | AED 2.22M – AED 17.82M |
| Windsor House Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 380 | AED 1.55M | 1,459 | AED 659,828 – AED 5.73M |
| Damac Islands 2 - Tahiti 2 Al Yelayiss 1 | 378 | AED 2.9M | 1,808 | AED 2.54M – AED 5.43M |
| Arian By Azizi Downtown Jebel Ali | 375 | AED 627,000 | 1,643 | AED 543,400 – AED 2.38M |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 13 Al Hebiah Fifth | 370 | AED 1.14M | 1,805 | AED 582,300 – AED 2.35M |
| Damac Islands 2 - Maui Al Yelayiss 1 | 345 | AED 2.91M | 1,872 | AED 2.54M – AED 5.42M |
| Beach Oasis 2 Dubai Studio City | 321 | AED 563,000 | 1,551 | AED 268,030 – AED 1.58M |
| Azizi Venice 9 Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 319 | AED 701,000 | 1,889 | AED 497,500 – AED 3.55M |
| Damac Islands 2 - Barbados 1 Al Yelayiss 1 | 316 | AED 2.9M | 1,822 | AED 2.42M – AED 5.08M |
| Azizi Milan 20 City of Arabia | 310 | AED 580,000 | 1,609 | AED 560,660 – AED 2.24M |
| Azizi Milan 30 City of Arabia | 310 | AED 589,000 | 1,668 | AED 558,600 – AED 2.77M |
| Vista by Vision Dubai Production City | 309 | AED 1.09M | 1,249 | AED 560,700 – AED 2M |
| Kanyon By Beyond Dubai Maritime City · DLD district: Madinat Dubai Almelaheyah | 307 | AED 2.72M | 2,881 | AED 2.27M – AED 7.65M |
| THE EDIT at d3 Zaabeel Second | 305 | AED 4.24M | 3,307 | AED 2.03M – AED 11.3M |
| Le Blanc Residence by Imtiaz Dubai Land Residence Complex · DLD district: Wadi Al Safa 5 | 293 | AED 814,463 | 1,658 | AED 673,782 – AED 2.24M |
| Boulevard Park 2 Jebel Ali Village · DLD district: Jabal Ali First | 283 | AED 2.01M | 1,697 | AED 855,000 – AED 8.82M |
| Greenfield by Samana Developers International City | 282 | AED 921,650 | 1,411 | AED 629,300 – AED 1.54M |
| Samana Barari Heights Majan | 279 | AED 824,394 | 1,848 | AED 512,064 – AED 3.47M |
| Ellington Sands I Dubai Islands · DLD district: Palm Deira | 278 | AED 3.16M | 2,762 | AED 1.36M – AED 22M |
| Valia Dubai Creek Harbour · DLD district: Al Khairan First | 277 | AED 2.27M | 2,608 | AED 1.97M – AED 7.13M |
| Binghatti Titania Majan | 274 | AED 695,999 | 1,615 | AED 509,599 – AED 1.57M |
| Azizi Venice 16 Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 273 | AED 752,000 | 1,898 | AED 606,620 – AED 2.72M |
| Damac Islands 2 - Barbados 2 Al Yelayiss 1 | 271 | AED 2.9M | 1,822 | AED 2.54M – AED 5.23M |
| Imtiaz Symphony Tower Meydan | 256 | AED 2.11M | 2,501 | AED 1.36M – AED 6.67M |
| Damac Islands 2 - Tahiti 1 Al Yelayiss 1 | 253 | AED 3.33M | 1,822 | AED 2.49M – AED 5.43M |
| Distrikt Wadi Al Safa 4 | 251 | AED 1.88M | 1,985 | AED 1.49M – AED 5.73M |
| Raw District 2 by Imtiaz Jabal Ali Industrial Second | 249 | AED 1.24M | 1,825 | AED 624,464 – AED 7.83M |
| Interstellar Tower Jumeirah Village Triangle · DLD district: Al Barsha South Fifth | 242 | AED 1.29M | 1,724 | AED 1M – AED 6.55M |
| Maybach Ultimate Luxury Business Park | 241 | AED 1.38M | 3,736 | AED 1.2M – AED 17.64M |
| Arancia Yards By Beyond City of Arabia | 240 | AED 1.3M | 1,719 | AED 1.01M – AED 3.67M |
| Skyhills Astra by HRE Dubai Science Park | 239 | AED 1.5M | 1,925 | AED 675,999 – AED 10.45M |
| Samana Imperial Garden Arjan · DLD district: Al Barsha South Third | 238 | AED 926,368 | 1,876 | AED 581,087 – AED 2.27M |
| Reportage Hills Al Hebiah Fifth | 238 | AED 1.8M | 1,418 | AED 110,288 – AED 4.22M |
| Azizi Venice 8 Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 236 | AED 642,950 | 1,709 | AED 311,000 – AED 3.51M |
| Golf Vale Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 236 | AED 1.56M | 1,663 | AED 1.08M – AED 3.53M |
| HQ by ROVE Business Bay | 230 | AED 3.21M | 4,694 | AED 2.75M – AED 15.46M |
| Ellington Sands II Dubai Islands · DLD district: Palm Deira | 229 | AED 3.26M | 2,823 | AED 1.49M – AED 26.73M |
| Damac Riverside Views - Azure 2 Dubai Investment Park | 227 | AED 1.11M | 1,442 | AED 630,000 – AED 1.51M |
| Cybele By Wadan Dubai Land Residence Complex · DLD district: Wadi Al Safa 5 | 223 | AED 861,383 | 1,432 | AED 501,918 – AED 2.1M |
| Avenew888-loom Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 223 | AED 1.03M | 1,429 | AED 863,380 – AED 2.55M |
| Reef 996 Dubai Production City | 218 | AED 782,896 | 1,644 | AED 576,969 – AED 2.11M |
| Sakura Gardens by HRE Falcon City of Wonders | 217 | AED 1.31M | 1,613 | AED 732,000 – AED 2.95M |
| Verdana Residence 4 Dubai Investment Park | 212 | AED 648,225 | 901 | AED 300,296 – AED 1.94M |
| Marquis One Arjan · DLD district: Al Barsha South Third | 211 | AED 860,400 | 1,703 | AED 660,072 – AED 2.4M |
| South Garden D Jebel Ali Village · DLD district: Jabal Ali First | 211 | AED 1.63M | 1,486 | AED 649,000 – AED 3.06M |
| South Garden E Jebel Ali Village · DLD district: Jabal Ali First | 210 | AED 1.53M | 1,418 | AED 629,000 – AED 2.79M |
| Sol Levante Jumeirah Village Triangle · DLD district: Al Barsha South Fifth | 209 | AED 1.35M | 1,769 | AED 736,000 – AED 3.14M |
| Verde by Vision Dubai Sports City | 208 | AED 1.19M | 1,376 | AED 605,317 – AED 2.23M |
| Binghatti Hillcrest Arjan · DLD district: Al Barsha South Third | 208 | AED 949,500 | 2,233 | AED 606,000 – AED 6.46M |
| Stax Jumeirah Village Circle · DLD district: Al Barsha South Fourth | 207 | AED 1.01M | 1,452 | AED 668,261 – AED 2.42M |
| Project Maybach Business Park | 203 | AED 1.39M | 3,517 | AED 1.2M – AED 10.6M |
| Binghatti Aquarise Business Bay | 199 | AED 2.25M | 2,589 | AED 913,000 – AED 24.47M |
| Expo Valley Views Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 199 | AED 2.58M | 1,926 | AED 1.59M – AED 3.85M |
| The Woods The Valley | 198 | AED 1.04M | 1,875 | AED 981,014 – AED 2.18M |
| Taiyo Residences Jebel Ali Village · DLD district: Jabal Ali First | 195 | AED 1.04M | 1,621 | AED 635,205 – AED 2.64M |
| Palm Central Private Residences - Frond N Palm Jebel Ali | 195 | AED 4.36M | 3,565 | AED 2.66M – AED 18.86M |
| Palace Residences Hillside A Dubai Hills Estate | 194 | AED 2.58M | 2,552 | AED 1.66M – AED 6.34M |
| Azizi Grand Dubai Sports City | 192 | AED 833,535 | 1,347 | AED 493,240 – AED 1.71M |
| Sobha Central Phase I Dmcc-ez2 | 192 | AED 2.7M | 2,835 | AED 1.55M – AED 4.59M |
| Linea by Holm Al Satwa | 192 | AED 1.53M | 2,595 | AED 917,459 – AED 2.96M |
| Voxa Residences Jumeirah Village Triangle · DLD district: Al Barsha South Fifth | 191 | AED 1.13M | 1,949 | AED 639,900 – AED 2.82M |
| Nourelle Umm Suqeim | 190 | AED 3.79M | 2,790 | AED 2.2M – AED 19.95M |
| Ayami Residence, by Ayat Development International City | 190 | AED 523,700 | 1,373 | AED 473,600 – AED 1.32M |
Busiest areas in 2026
Recorded off-plan sales by area. Area pages show the true median price and prices by unit type; medians are never averaged across projects here.
| Area | Official DLD district | Sales | Projects |
|---|---|---|---|
| Dubai South | Madinat Al Mataar | 12,378 | 106 |
| Dubai Land Residence Complex | Wadi Al Safa 5 | 4,979 | 94 |
| Jumeirah Village Circle | Al Barsha South Fourth | 4,289 | 150 |
| Majan | – | 3,920 | 69 |
| Dubai Islands | Palm Deira | 3,444 | 110 |
| Al Yelayiss 1 | – | 3,415 | 10 |
| Dubai Investment Park | – | 2,568 | 41 |
| Business Bay | – | 2,469 | 49 |
| City of Arabia | – | 2,355 | 11 |
| Jebel Ali Village | Jabal Ali First | 2,216 | 26 |
| Dubai Creek Harbour | Al Khairan First | 1,971 | 18 |
| Al Hebiah Fifth | – | 1,901 | 13 |
| Motor City | – | 1,846 | 13 |
| Dubai Production City | – | 1,743 | 22 |
| Jumeirah Village Triangle | Al Barsha South Fifth | 1,741 | 38 |
| Dubai Maritime City | Madinat Dubai Almelaheyah | 1,701 | 42 |
| Business Park | – | 1,597 | 5 |
| Arjan | Al Barsha South Third | 1,569 | 34 |
| Downtown Jebel Ali | – | 1,482 | 9 |
| International City | – | 1,396 | 35 |
| Meydan | – | 1,347 | 27 |
| Jabal Ali Industrial Second | – | 1,251 | 5 |
| Dubai Sports City | – | 1,207 | 24 |
| Al Satwa | – | 1,097 | 31 |
| Al Jaddaf | – | 1,057 | 20 |
About this data
What are DLD transactions?
Every property sale in Dubai is registered with the Dubai Land Department (DLD), which publishes the records as open data: the date, the area, the project, the unit type, the size and the price paid. This page reads the off-plan sales from that register and groups them by project.
How often is this DLD transaction data updated?
We read the register regularly; this data was captured on 22 September 2026. The register backfills for weeks, so the current month always looks lower than it will end up — September is incomplete.
Does this include ready (secondary) property sales?
No. It covers off-plan sales — units bought from the developer or resold before completion. Ready-property resales, mortgages and gifts are separate record types and are not included.
How do I check the sale of a specific unit?
The register publishes transactions without owner names or unit numbers. For a specific unit, the owner can see its record in the Dubai REST app or through the Dubai Land Department. Here you can see what buyers paid across the whole project, which is the fair comparison for a price you have been quoted.
Why is the median price different from the starting price?
Developers advertise the cheapest unit. The median is the middle of everything that actually sold, so it is usually well above the "from" price — which is exactly why it is worth checking.
Source: Dubai Land Department open data, residential off-plan sales (2026), captured 22 September 2026. Projects are shown as the register names them; the register itself names some areas by their official district and others by their common name, so we match both to the area. "Most sales between" is the 10th to 90th percentile of prices paid — the single cheapest record can be a parking space or a share transfer. Where we track a project or area, its name links to our page with the payment plan, handover date and more.