DLD transactions 2026: search every Dubai off-plan sale
90,595 residential off-plan sales were registered with the Dubai Land Department from January to 2 November 2026, across 1,456 projects. Search any project, building or area to see how many sold, the median price paid, price per square foot and the month-by-month pace. Data captured 2 November 2026. For % built, filed completion date and escrow, see the DLD project status tracker.
Showing the 100 busiest of 1,456 projects. Click a row for details.
| Project (as registered) | Sales | Median price | Median AED/sq ft | Most sales between |
|---|---|---|---|---|
| Azizi Venice 14 Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 1,988 | AED 650,000 | 1,652 | AED 528,220 – AED 4.81M |
| Damac Lagoons - Valencia Al Hebiah Fifth | 1,355 | AED 789,000 | 1,830 | AED 547,360 – AED 2.02M |
| Maybach Six Business Park | 1,117 | AED 1.4M | 3,571 | AED 1.2M – AED 13.45M |
| Azizi Venice 6 Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 999 | AED 745,000 | 2,037 | AED 550,080 – AED 4.27M |
| Binghatti Skyflame 1 Majan | 895 | AED 580,000 | 1,383 | AED 500,000 – AED 5.06M |
| Binghatti Skyterraces Motor City | 871 | AED 884,999 | 1,789 | AED 588,000 – AED 5.94M |
| Azizi Venice 15 Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 793 | AED 710,000 | 1,716 | AED 591,850 – AED 2.62M |
| Azizi Venice 7 Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 773 | AED 677,000 | 1,857 | AED 188,000 – AED 2.3M |
| Azizi Milan Heights City of Arabia | 747 | AED 607,860 | 1,755 | AED 534,060 – AED 1.65M |
| Creek Bay Dubai Creek Harbour · DLD district: Al Khairan First | 696 | AED 3.31M | 2,738 | AED 1.79M – AED 6.46M |
| Azizi Venice 13 Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 658 | AED 655,000 | 1,678 | AED 576,400 – AED 2.79M |
| Sobha Central Jebel Ali Village · DLD district: Jabal Ali First | 655 | AED 2.09M | 3,235 | AED 1.78M – AED 37.12M |
| Serenz by Danube Jumeirah Village Circle · DLD district: Al Barsha South Fourth | 650 | AED 1.19M | 2,262 | AED 740,230 – AED 7.99M |
| Eltiera Views Al Thanyah Fifth | 646 | AED 2.24M | 2,507 | AED 1.71M – AED 16.24M |
| Binghatti Vintage Majan | 641 | AED 697,999 | 1,850 | AED 500,000 – AED 1.87M |
| Azizi Venice 12 Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 632 | AED 730,050 | 1,685 | AED 573,125 – AED 3.08M |
| Hado By Beyond Dubai Islands · DLD district: Palm Deira | 628 | AED 3.04M | 3,157 | AED 2.38M – AED 30M |
| Raw District by Imtiaz R Jabal Ali Industrial Second | 581 | AED 759,990 | 1,762 | AED 599,677 – AED 6.69M |
| Damac Lagoons - Lagoon Views 13 Al Hebiah Fifth | 579 | AED 761,450 | 1,811 | AED 558,900 – AED 2.35M |
| Raw District 2 by Imtiaz Jabal Ali Industrial Second | 563 | AED 1.2M | 1,830 | AED 624,464 – AED 7.83M |
| Shahrukhz by Danube Tecom Site A | 562 | AED 2.32M | 4,138 | AED 1.75M – AED 62.36M |
| Binghatti Cullinan Al Jaddaf | 528 | AED 1.45M | 2,199 | AED 799,279 – AED 6.01M |
| Sierra by Iman Motor City | 524 | AED 1.31M | 1,680 | AED 653,872 – AED 4.71M |
| Azizi Venice 10 Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 516 | AED 655,000 | 1,707 | AED 456,000 – AED 2.77M |
| Damac District DAMAC Hills | 514 | AED 1.25M | 1,815 | AED 703,100 – AED 11.68M |
| The Meriva Collection Dubai Islands · DLD district: Palm Deira | 508 | AED 4.03M | 3,450 | AED 2.57M – AED 33.13M |
| Azizi Venice 11 Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 498 | AED 669,240 | 1,668 | AED 582,950 – AED 2.23M |
| Raw District by Imtiaz Cr Downtown Jebel Ali | 498 | AED 1.18M | 1,801 | AED 618,318 – AED 9.42M |
| Terra Woods Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 495 | AED 1.72M | 2,194 | AED 1.51M – AED 5.03M |
| Skyvue Sobha Hartland | 492 | AED 2.22M | 2,995 | AED 1.28M – AED 9.01M |
| Damac Islands 2 - Bahamas 2 Al Yelayiss 1 | 475 | AED 2.82M | 1,822 | AED 2.49M – AED 5.09M |
| Creek Haven Dubai Creek Harbour · DLD district: Al Khairan First | 472 | AED 1.99M | 2,685 | AED 1.83M – AED 6.27M |
| Binghatti Skyflame 2 Majan | 470 | AED 580,000 | 1,401 | AED 540,000 – AED 2.54M |
| Samana Boulevard Heights Dubai Land Residence Complex · DLD district: Wadi Al Safa 5 | 458 | AED 818,833 | 1,594 | AED 526,447 – AED 2.02M |
| Damac Islands 2 - Cuba Al Yelayiss 1 | 446 | AED 2.84M | 1,772 | AED 2.42M – AED 5.32M |
| Breez by Danube Dubai Maritime City · DLD district: Madinat Dubai Almelaheyah | 441 | AED 1.72M | 3,501 | AED 1.08M – AED 6.88M |
| Lunaya Saih Shuaib 1 | 431 | AED 6.58M | 2,712 | AED 2.22M – AED 17.82M |
| Valia Dubai Creek Harbour · DLD district: Al Khairan First | 425 | AED 2.32M | 2,586 | AED 1.86M – AED 7.13M |
| Damac Islands 2 - Bahamas 1 Al Yelayiss 1 | 409 | AED 2.98M | 1,822 | AED 2.75M – AED 4.52M |
| Damac Islands 2 - Bermuda Al Yelayiss 1 | 406 | AED 2.9M | 1,822 | AED 2.49M – AED 5.55M |
| Windsor House II Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 402 | AED 1.66M | 1,543 | AED 679,828 – AED 6.82M |
| Damac Islands 2 - Tahiti 2 Al Yelayiss 1 | 392 | AED 2.9M | 1,822 | AED 2.54M – AED 5.43M |
| Arian By Azizi Downtown Jebel Ali | 388 | AED 627,000 | 1,642 | AED 543,400 – AED 2.38M |
| Windsor House Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 384 | AED 1.55M | 1,459 | AED 659,828 – AED 5.73M |
| Damac Islands 2 - Maui Al Yelayiss 1 | 357 | AED 2.92M | 1,872 | AED 2.54M – AED 5.42M |
| Beach Oasis 2 Dubai Studio City | 332 | AED 563,000 | 1,551 | AED 268,030 – AED 1.58M |
| Azizi Venice 9 Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 332 | AED 700,670 | 1,888 | AED 450,000 – AED 3.55M |
| Azizi Milan 20 City of Arabia | 329 | AED 580,000 | 1,606 | AED 560,660 – AED 2.24M |
| Damac Islands 2 - Barbados 1 Al Yelayiss 1 | 326 | AED 2.9M | 1,822 | AED 2.42M – AED 5.08M |
| Azizi Milan 30 City of Arabia | 325 | AED 589,000 | 1,671 | AED 558,375 – AED 2.77M |
| Kanyon By Beyond Dubai Maritime City · DLD district: Madinat Dubai Almelaheyah | 314 | AED 2.73M | 2,881 | AED 2.27M – AED 7.65M |
| THE EDIT at d3 Zaabeel Second | 313 | AED 4.24M | 3,306 | AED 2.03M – AED 12.02M |
| Vista by Vision Dubai Production City | 312 | AED 1.09M | 1,248 | AED 560,700 – AED 2M |
| Boulevard Park 2 Jebel Ali Village · DLD district: Jabal Ali First | 307 | AED 2M | 1,698 | AED 855,000 – AED 8.82M |
| The Woods The Valley | 303 | AED 1.04M | 1,930 | AED 981,014 – AED 2.18M |
| Arancia Yards 2 By Beyond City of Arabia | 299 | AED 1.34M | 1,786 | AED 951,150 – AED 7.84M |
| Le Blanc Residence by Imtiaz Dubai Land Residence Complex · DLD district: Wadi Al Safa 5 | 295 | AED 816,602 | 1,652 | AED 673,782 – AED 2.24M |
| Greenfield by Samana Developers International City | 294 | AED 923,635 | 1,415 | AED 629,300 – AED 1.54M |
| Reportage Hills Al Hebiah Fifth | 292 | AED 1.78M | 1,438 | AED 110,288 – AED 4.22M |
| Binghatti Titania Majan | 288 | AED 695,999 | 1,615 | AED 509,599 – AED 1.57M |
| Samana Barari Heights Majan | 285 | AED 824,394 | 1,844 | AED 512,064 – AED 3.47M |
| Azizi Venice 16 Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 285 | AED 751,680 | 1,900 | AED 606,620 – AED 2.72M |
| Maybach Ultimate Luxury Business Park | 285 | AED 1.39M | 3,694 | AED 1.2M – AED 17.64M |
| Ellington Sands I Dubai Islands · DLD district: Palm Deira | 284 | AED 3.18M | 2,767 | AED 1.36M – AED 22M |
| Damac Islands 2 - Barbados 2 Al Yelayiss 1 | 279 | AED 2.9M | 1,822 | AED 2.54M – AED 5.23M |
| Sobha Central Phase I Dmcc-ez2 | 272 | AED 2.69M | 2,835 | AED 1.55M – AED 4.59M |
| Imtiaz Symphony Tower Meydan | 268 | AED 2.11M | 2,503 | AED 1.36M – AED 8.41M |
| Binghatti Hillcrest Arjan · DLD district: Al Barsha South Third | 263 | AED 844,999 | 2,242 | AED 606,000 – AED 6.46M |
| Damac Islands 2 - Tahiti 1 Al Yelayiss 1 | 260 | AED 3.33M | 1,822 | AED 2.49M – AED 5.43M |
| Samana Imperial Garden Arjan · DLD district: Al Barsha South Third | 257 | AED 970,000 | 1,879 | AED 581,087 – AED 2.27M |
| Interstellar Tower Jumeirah Village Triangle · DLD district: Al Barsha South Fifth | 256 | AED 1.29M | 1,718 | AED 900,000 – AED 6.55M |
| Distrikt Wadi Al Safa 4 | 254 | AED 1.92M | 1,985 | AED 1.49M – AED 5.73M |
| Azizi Venice 8 Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 253 | AED 644,000 | 1,709 | AED 311,000 – AED 3.81M |
| Verdana Residence 4 Dubai Investment Park | 247 | AED 629,555 | 899 | AED 300,296 – AED 1.94M |
| HQ by ROVE Business Bay | 244 | AED 3.21M | 4,697 | AED 2.75M – AED 15.46M |
| Arancia Yards By Beyond City of Arabia | 243 | AED 1.31M | 1,722 | AED 1.01M – AED 3.67M |
| Skyhills Astra by HRE Dubai Science Park | 241 | AED 1.5M | 1,925 | AED 675,999 – AED 10.45M |
| Ellington Sands II Dubai Islands · DLD district: Palm Deira | 241 | AED 3.25M | 2,813 | AED 1.49M – AED 26.73M |
| Golf Vale Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 237 | AED 1.56M | 1,662 | AED 1.08M – AED 3.53M |
| Stax Jumeirah Village Circle · DLD district: Al Barsha South Fourth | 236 | AED 1.02M | 1,456 | AED 668,261 – AED 2.42M |
| Reef 996 Dubai Production City | 235 | AED 795,229 | 1,647 | AED 576,969 – AED 2.11M |
| Damac Riverside Views - Azure 2 Dubai Investment Park | 230 | AED 1.1M | 1,442 | AED 630,000 – AED 1.51M |
| Binghatti Aquarise Business Bay | 229 | AED 2.1M | 2,563 | AED 913,000 – AED 24.47M |
| Avenew888-loom Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 228 | AED 1.03M | 1,429 | AED 863,380 – AED 2.55M |
| Cybele By Wadan Dubai Land Residence Complex · DLD district: Wadi Al Safa 5 | 224 | AED 863,617 | 1,429 | AED 501,918 – AED 2.1M |
| Sol Levante Jumeirah Village Triangle · DLD district: Al Barsha South Fifth | 222 | AED 1.35M | 1,757 | AED 736,000 – AED 3.19M |
| Sakura Gardens by HRE Falcon City of Wonders | 222 | AED 1.31M | 1,610 | AED 706,000 – AED 2.95M |
| Marquis One Arjan · DLD district: Al Barsha South Third | 221 | AED 860,200 | 1,703 | AED 660,072 – AED 2.4M |
| South Garden E Jebel Ali Village · DLD district: Jabal Ali First | 221 | AED 1.53M | 1,420 | AED 629,000 – AED 2.79M |
| Sobha Central Phase II Dmcc-ez2 | 220 | AED 2.2M | 2,968 | AED 1.39M – AED 5.09M |
| Project Maybach Business Park | 219 | AED 1.39M | 3,511 | AED 1.2M – AED 10.6M |
| Binghatti Luxuria Jumeirah Village Triangle · DLD district: Al Barsha South Fifth | 218 | AED 1M | 1,957 | AED 700,000 – AED 3.9M |
| South Garden D Jebel Ali Village · DLD district: Jabal Ali First | 217 | AED 1.63M | 1,484 | AED 649,000 – AED 3.06M |
| Verde by Vision Dubai Sports City | 214 | AED 1.19M | 1,376 | AED 605,317 – AED 2.23M |
| Verdana Residence 5 Dubai Investment Park | 214 | AED 697,350 | 923 | AED 292,320 – AED 2.09M |
| Azizi Grand Dubai Sports City | 212 | AED 787,632 | 1,349 | AED 493,240 – AED 1.71M |
| Palm Central Private Residences - Frond N Palm Jebel Ali | 210 | AED 4.36M | 3,542 | AED 2.66M – AED 18.86M |
| Expo Valley Views Dubai South · DLD district: Madinat Al Mataar | 208 | AED 2.58M | 1,926 | AED 1.59M – AED 3.85M |
| Azizi Abraham Downtown Jebel Ali | 206 | AED 552,000 | 1,546 | AED 484,100 – AED 2.06M |
| Boulevard Park 1 Jebel Ali Village · DLD district: Jabal Ali First | 205 | AED 2.14M | 1,733 | AED 948,000 – AED 3.21M |
Busiest areas in 2026
Recorded off-plan sales by area. Area pages show the true median price and prices by unit type; medians are never averaged across projects here.
| Area | Official DLD district | Sales | Projects |
|---|---|---|---|
| Dubai South | Madinat Al Mataar | 13,298 | 111 |
| Dubai Land Residence Complex | Wadi Al Safa 5 | 5,460 | 97 |
| Jumeirah Village Circle | Al Barsha South Fourth | 4,879 | 154 |
| Majan | – | 4,380 | 70 |
| Dubai Islands | Palm Deira | 3,657 | 112 |
| Al Yelayiss 1 | – | 3,548 | 10 |
| Dubai Investment Park | – | 3,031 | 41 |
| Business Bay | – | 2,636 | 51 |
| City of Arabia | – | 2,619 | 12 |
| Jebel Ali Village | Jabal Ali First | 2,430 | 26 |
| Al Hebiah Fifth | – | 2,322 | 14 |
| Motor City | – | 2,176 | 13 |
| Dubai Creek Harbour | Al Khairan First | 2,172 | 18 |
| Dubai Maritime City | Madinat Dubai Almelaheyah | 1,968 | 43 |
| Jumeirah Village Triangle | Al Barsha South Fifth | 1,931 | 39 |
| Dubai Production City | – | 1,866 | 23 |
| Arjan | Al Barsha South Third | 1,773 | 34 |
| Downtown Jebel Ali | – | 1,754 | 10 |
| Business Park | – | 1,740 | 5 |
| Jabal Ali Industrial Second | – | 1,650 | 5 |
| International City | – | 1,595 | 39 |
| Meydan | – | 1,474 | 28 |
| Dubai Sports City | – | 1,343 | 24 |
| Al Jaddaf | – | 1,254 | 22 |
| Al Satwa | – | 1,129 | 32 |
About this data
What are DLD transactions?
Every property sale in Dubai is registered with the Dubai Land Department (DLD), which publishes the records as open data: the date, the area, the project, the unit type, the size and the price paid. This page reads the off-plan sales from that register and groups them by project.
How often is this DLD transaction data updated?
We read the register regularly; this data was captured on 2 November 2026. The register backfills for weeks, so the current month always looks lower than it will end up — November is incomplete.
Does this include ready (secondary) property sales?
No. It covers off-plan sales — units bought from the developer or resold before completion. Ready-property resales, mortgages and gifts are separate record types and are not included.
How do I check the sale of a specific unit?
The register publishes transactions without owner names or unit numbers. For a specific unit, the owner can see its record in the Dubai REST app or through the Dubai Land Department. Here you can see what buyers paid across the whole project, which is the fair comparison for a price you have been quoted.
Why is the median price different from the starting price?
Developers advertise the cheapest unit. The median is the middle of everything that actually sold, so it is usually well above the "from" price — which is exactly why it is worth checking.
Source: Dubai Land Department open data, residential off-plan sales (2026), captured 2 November 2026. Projects are shown as the register names them; the register itself names some areas by their official district and others by their common name, so we match both to the area. "Most sales between" is the 10th to 90th percentile of prices paid — the single cheapest record can be a parking space or a share transfer. Where we track a project or area, its name links to our page with the payment plan, handover date and more.