Dubai service charges 2026
The RERA-approved service charge for 3,963 Dubai buildings, straight from the Dubai Land Department owners association register. Median across Dubai: AED 13.09 per sqft per year. Search a building for its rate, what the budget is spent on, and how it has moved year by year.
Or jump to the extremes: highest service charges in Dubai · lowest service charges in Dubai
Browse by community
Median, low and high across current whole-building filings in each community.
| Community | Buildings | Median | Range |
|---|---|---|---|
| Business Bay | 213 | AED 19.95 | AED 2.75 – AED 70.63 |
| Jumeirah Village Circle | 189 | AED 16.74 | AED 0.55 – AED 61.16 |
| Dubai Land | 175 | AED 11.85 | AED 0.5 – AED 25.13 |
| Dubai Marina | 155 | AED 19.7 | AED 3.64 – AED 86.98 |
| DMCC Master Community | 137 | AED 18.84 | AED 4.79 – AED 63.52 |
| Meydan | 117 | AED 21.65 | AED 2.45 – AED 32.52 |
| Unspecified | 111 | AED 16.89 | AED 1.29 – AED 74.91 |
| Palm Jumeirah | 105 | AED 22.2 | AED 0.52 – AED 100.22 |
| Jumeirah Village | 96 | AED 14.14 | AED 1.99 – AED 25.62 |
| Silicon Oasis | 86 | AED 13.52 | AED 0.69 – AED 20.29 |
| Al Furjan | 83 | AED 13.79 | AED 0.62 – AED 22.59 |
| Dubai Sports City | 71 | AED 15.41 | AED 4.58 – AED 28.69 |
| Dubai Production City | 66 | AED 16.21 | AED 0.54 – AED 23.32 |
| Motor City | 62 | AED 16.51 | AED 1.46 – AED 68.19 |
| Arjan | 59 | AED 15.57 | AED 3.64 – AED 26.14 |
| International City | 54 | AED 13.08 | AED 0.75 – AED 20.98 |
| DownTown Dubai | 45 | AED 23.36 | AED 5.79 – AED 84.81 |
| Jumeirah Village Triangle | 44 | AED 3.92 | AED 0.77 – AED 26.45 |
| Dubai South | 43 | AED 17.29 | AED 4.04 – AED 24.5 |
| Barsha Heights | 42 | AED 18.76 | AED 4.23 – AED 53.63 |
| Damac Hills | 37 | AED 3.89 | AED 0.5 – AED 26.11 |
| Dubai Investment Park | 34 | AED 14.66 | AED 5.26 – AED 26.98 |
| The Greens | 27 | AED 18.25 | AED 0.53 – AED 25.55 |
| Burj Khalifa District | 27 | AED 28.67 | AED 5.64 – AED 50.04 |
| Dubai Hills Estate | 26 | AED 18.94 | AED 2.92 – AED 29.94 |
| Discovery Gardens | 20 | AED 16.23 | AED 13.11 – AED 20.99 |
| Dubai Creek Harbour | 20 | AED 21.44 | AED 16.29 – AED 35.48 |
| Dubai Water Canal | 18 | AED 0.84 | AED 0.7 – AED 23 |
| Majan | 18 | AED 14.29 | AED 0.5 – AED 22.26 |
| TILAL AL GHAF | 17 | AED 0.9 | AED 0.61 – AED 5.01 |
| Dubai Studio City | 17 | AED 17.87 | AED 0.57 – AED 24.88 |
| Dubai Health Care City Phase 1 | 17 | AED 16.9 | AED 7.02 – AED 39.64 |
| Dubai International Academic City | 16 | AED 0.59 | AED 0.54 – AED 0.79 |
| Liwan | 15 | AED 13.81 | AED 4.23 – AED 20.6 |
| Jaddaf Waterfront | 15 | AED 1.14 | AED 0.86 – AED 22.18 |
| Al Barari | 14 | AED 20.55 | AED 17.57 – AED 26.25 |
| Dubai Harbour | 13 | AED 1.6 | AED 1.01 – AED 24.46 |
| International City Ph 2 & 3 | 13 | AED 12.82 | AED 8.59 – AED 16.74 |
| Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community | 12 | AED 2.45 | AED 0.55 – AED 6.34 |
| Al Qouz | 12 | AED 2.74 | AED 2.74 – AED 2.92 |
| Meydan One Community | 12 | AED 0.57 | AED 0.5 – AED 1 |
| Dubai Science Park | 12 | AED 17.75 | AED 7.22 – AED 33.78 |
| Festival City | 11 | AED 3.55 | AED 2.27 – AED 21.72 |
| Nshama | 11 | AED 4.44 | AED 3.67 – AED 17.87 |
| LA MER | 11 | AED 3.09 | AED 1.28 – AED 27.1 |
| SOBHA HARTLAND | 10 | AED 17.56 | AED 0.88 – AED 23.45 |
| Jumeirah Golf Estates | 9 | AED 15.1 | AED 9.59 – AED 23.35 |
| AL WARSAN INDUSTRIAL | 9 | AED 0.65 | AED 0.54 – AED 1.6 |
| Living Legends | 8 | AED 1.55 | AED 1.02 – AED 12.91 |
| Culture Village | 8 | AED 16.51 | AED 8.92 – AED 35.01 |
| Jumeirah Islands | 8 | AED 1.83 | AED 0.62 – AED 3.76 |
| TOWN SQUARE | 8 | AED 15.42 | AED 3.34 – AED 21.91 |
| Nad Al Sheba Gardens | 8 | AED 1.16 | AED 0.85 – AED 4.23 |
| Wasl 1 | 8 | AED 19.59 | AED 6.87 – AED 22.99 |
| Dubai Industrial City | 7 | AED 9.56 | AED 3.79 – AED 16.16 |
| Al Wasl District | 7 | AED 1.88 | AED 0.66 – AED 40.7 |
| City Walk | 7 | AED 1.21 | AED 0.53 – AED 33.63 |
| Jumeira Bay | 6 | AED 9.92 | AED 5.11 – AED 54.59 |
| Pearl Jumeira | 6 | AED 3.12 | AED 3.02 – AED 40.2 |
| Liwan1 | 6 | AED 0.72 | AED 0.69 – AED 0.77 |
Common questions
What is the average service charge in Dubai?
The median approved rate across 3,963 buildings in the Dubai Land Department register is AED 13.09 per square foot per year. Villa and townhouse communities sit far lower, commonly AED 2 to 6, while branded and ultra-prime towers run past AED 50. The figure that matters is your own building's, which is what this index publishes.
Where does this data come from?
The Dubai Land Department publishes owners association service charges as open data: every RERA-approved budget line item, per building, per usage type, per budget year. We aggregate the category lines into a rate per building and publish the breakdown and the history. Figures are the approved budget rates, not individual invoices.
Why is a building missing?
A building appears only if its owners' association has an approved budget in the register. New buildings before their first budget, properties outside jointly owned developments, and buildings whose filing covers only shared services will be absent or incomplete. We publish what is filed and label anything partial or out of date rather than estimating.
Service charge calculator · Property fees calculator · What buyers actually paid · Dubai areas