Квартира в Дубае в рассрочку от застройщика
Почти все новостройки Дубая продаются в рассрочку от застройщика: часть цены при бронировании, часть во время стройки, остаток при получении ключей, а в 14 проектах из нашего списка — частично и после сдачи. Типичный первый взнос — 20%. Самый низкий первый взнос по реальной цене сделок — в DAMAC Lagoons Valencia: около 867 000 ₽ (5% от медианной цены 789 000 AED). Курс: 1 AED = 21,97 ₽ на 26 октября 2026.
Планы платежей — от застройщиков; цены — медиана сделок 2026 года по данным Земельного департамента Дубая (DLD); срок сдачи и процент готовности — из реестра проектов DLD, а не из буклета.
Как устроена рассрочка в Дубае
Рассрочка от застройщика — это график платежей в договоре купли-продажи, а не кредит: банк и справки о доходах не нужны, проценты застройщики, как правило, не начисляют (проверяйте договор). Сразу при покупке платятся первый взнос и 4% регистрационного сбора DLD плюс 1 000 AED за регистрацию договора в системе Oqood — сбор DLD в рассрочку не входит. Деньги покупателей новостроек по закону Дубая № 8 от 2007 года идут на эскроу-счёт проекта, а не напрямую застройщику; в таблицах ниже видно, открыт ли он.
Формула вроде 20/60/20 означает: 20% при бронировании, 60% во время строительства (обычно привязаны к этапам стройки), 20% при получении ключей. План 60/40 с «40% после сдачи» — значит 40% цены вы платите уже владея квартирой, часто 2–3 года, и можете сдавать её в аренду.
Рассрочка после сдачи: 14 проектов
Рассрочка после сдачи полезна, только если дом действительно сдадут. Поэтому рядом с планом — дата сдачи, которую застройщик подал в DLD, и сколько построено.
| Проект | План | После сдачи | Первый взнос | Медиана сделок | Построено | Сдача (DLD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuve By ZoyaDLRC (Дубайленд) | 10/40/10/40 | 40% | 1,5 млн ₽10% | 15,4 млн ₽702 550 AED | 0,8% | июнь 2028 |
| Beach Walk GrandДубай Айлендс | 20/40/40 | 40% | 11,6 млн ₽20% | 58 млн ₽2,64 млн AED | 53,2% | декабрь 2026 |
| Elitz by DanubeJVC (Jumeirah Village Circle) | 10/42/8/40 | 40% | 1,7 млн ₽10% | 16,7 млн ₽758 150 AED | — | — |
| Violet TowerJVC (Jumeirah Village Circle) | 20/40/40 | 40% | 7,1 млн ₽20% | 35,3 млн ₽1,61 млн AED | 70,4% | июнь 2026 |
| Alba TowerAl Satwa | 20/41/39 | 39% | 3,8 млн ₽20% | 19 млн ₽866 800 AED | — | — |
| Serenz by DanubeJVC (Jumeirah Village Circle) | 20/40/8/32 | 32% | 5,2 млн ₽20% | 26,2 млн ₽1,19 млн AED | 0,1% | декабрь 2029 |
| Shahrukhz by DanubeBarsha Heights | 20/40/8/32 | 32% | 10,2 млн ₽20% | 51 млн ₽2,32 млн AED | 1,9% | июнь 2029 |
| Breez by DanubeДубай Маритайм Сити | 10/60/30 | 30% | 3,8 млн ₽10% | 37,7 млн ₽1,72 млн AED | 0,1% | июнь 2029 |
| Waada Altura 1Дубай Саут | 70/30 | 30% | — | 10,4 млн ₽475 000 AED | 1,9% | апрель 2029 |
| Bayz 102 by DanubeБизнес Бэй | 10/60/30 | 30% | 6,9 млн ₽10% | 68,5 млн ₽3,12 млн AED | — | — |
| Sky Level 1JVC (Jumeirah Village Circle) | 20/20/30/30 | 30% | 4,4 млн ₽20% | 21,9 млн ₽998 226 AED | 0% | февраль 2029 |
| Auresta TowerJVC (Jumeirah Village Circle) | 20/50/10/20 | 20% | 2,9 млн ₽20% | 14,4 млн ₽657 017 AED | — | — |
| Jade TowerМаджан | 20/60/20 | 20% | 3,9 млн ₽20% | 19,5 млн ₽887 385 AED | — | — |
| Ethan – Nad Al Sheba 1Nad Al Sheba | 20/50/10/20 | 20% | 7,3 млн ₽20% | 36,3 млн ₽1,65 млн AED | — | — |
Подобрать проект с рассрочкой под ваш бюджет
Выберите бюджет в рублях — покажем проекты, которые в 2026 году продавались в этих деньгах, и пришлём список на почту. Бесплатно.
Все проекты с рассрочкой: первый взнос и цены в рублях
Отсортировано по числу сделок в 2026 году — чем больше сделок, тем надёжнее медианная цена. «От» — самая низкая цена реальной сделки в проекте за год.
| Проект | План | Первый взнос | От | Сделок | Построено | Сдача (DLD) | Эскроу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azizi VeniceДубай Саут | 10/50/40 | 1,4 млн ₽10% | 11,6 млн ₽ | 1986 | — | — | — |
| DAMAC Lagoons ValenciaDAMAC Hills | 5/55/40 | 867 000 ₽5% | 12 млн ₽ | 1346 | — | — | — |
| Maybach SixNad Al Sheba | 20/50/30 | 6,1 млн ₽20% | 26,4 млн ₽ | 1110 | 0% | август 2027 | открыт |
| Binghatti Skyflame 1Маджан | 20/50/30 | 2,5 млн ₽20% | 11 млн ₽ | 879 | 0% | декабрь 2027 | открыт |
| Binghatti SkyterracesДубай Спортс Сити | 20/50/30 | 3,8 млн ₽20% | 12,9 млн ₽ | 838 | 0% | октябрь 2027 | открыт |
| Azizi Milan HeightsМаджан | 10/50/40 | 1,3 млн ₽10% | 11,7 млн ₽ | 742 | — | — | — |
| Creek BayДубай Крик Харбор | 10/40/30/20 | 7,3 млн ₽10% | 39,3 млн ₽ | 695 | 0,6% | апрель 2030 | открыт |
| Sobha CentralJebel Ali Village | 20/40/40 | 9,2 млн ₽20% | 39,1 млн ₽ | 649 | 2,4% | декабрь 2031 | открыт |
| Binghatti VintageМаджан | 20/50/30 | 3,1 млн ₽20% | 11 млн ₽ | 639 | — | — | — |
| Eltiera Views – Jumeirah IslandsJumeirah Islands | 20/50/30 | 9,9 млн ₽20% | 37,7 млн ₽ | 639 | — | — | — |
| Hado by BeyondДубай Айлендс | 10/40/50 | 6,7 млн ₽10% | 52,2 млн ₽ | 626 | 0% | июнь 2029 | открыт |
| Serenz by DanubeJVC (Jumeirah Village Circle) | 20/40/8/32 | 5,2 млн ₽20% | 16,3 млн ₽ | 595 | 0,1% | декабрь 2029 | открыт |
| Shahrukhz by DanubeBarsha Heights | 20/40/8/32 | 10,2 млн ₽20% | 38,4 млн ₽ | 559 | 1,9% | июнь 2029 | открыт |
| Binghatti CullinanАль Джаддаф | 20/50/30 | 6,4 млн ₽20% | 17,6 млн ₽ | 526 | — | — | — |
| Sierra by ImanМотор Сити | 20/40/40 | 5,8 млн ₽20% | 14,4 млн ₽ | 517 | — | — | — |
| The Meriva CollectionДубай Айлендс | 20/40/40 | 17,7 млн ₽20% | 56,6 млн ₽ | 499 | 0,1% | декабрь 2031 | открыт |
| DAMAC DistrictDAMAC Hills | 20/50/30 | 5,5 млн ₽20% | 15,5 млн ₽ | 496 | 4,1% | март 2029 | открыт |
| Raw District by ImtiazJebel Ali Village | 20/40/40 | 5,2 млн ₽20% | 13,6 млн ₽ | 492 | — | — | — |
| SkyvueSobha Hartland | 20/40/40 | 9,8 млн ₽20% | 28,1 млн ₽ | 488 | — | — | — |
| Terra WoodsДубай Саут | 20/50/30 | 7,6 млн ₽20% | 33,1 млн ₽ | 488 | 0% | март 2030 | открыт |
| DAMAC Islands 2DAMAC Hills | 20/55/25 | 12,4 млн ₽20% | 54,6 млн ₽ | 473 | — | — | — |
| Creek HavenДубай Крик Харбор | 10/70/20 | 4,4 млн ₽10% | 40,2 млн ₽ | 471 | 0,9% | март 2030 | открыт |
| Binghatti Skyflame 2Маджан | 20/50/30 | 2,5 млн ₽20% | 11,9 млн ₽ | 459 | 0% | декабрь 2027 | открыт |
| Samana Boulevard HeightsDLRC (Дубайленд) | 20/40/40 | 3,6 млн ₽20% | 11,6 млн ₽ | 457 | — | — | — |
| Breez by DanubeДубай Маритайм Сити | 10/60/30 | 3,8 млн ₽10% | 23,8 млн ₽ | 436 | 0,1% | июнь 2029 | открыт |
| LunayaДубай Саут | 20/50/30 | 28,9 млн ₽20% | 48,7 млн ₽ | 422 | 1,3% | март 2029 | открыт |
| Windsor House IIДубай Саут | 20/50/30 | 7,3 млн ₽20% | 14,9 млн ₽ | 401 | 0,6% | июль 2029 | открыт |
| Arian by AziziJebel Ali Village | 10/50/40 | 1,4 млн ₽10% | 11,9 млн ₽ | 387 | — | — | — |
| The Edit at d3Dubai Design District | 20/50/30 | 18,6 млн ₽20% | 44,6 млн ₽ | 313 | 0,2% | январь 2030 | открыт |
| Kanyon by BeyondДубай Маритайм Сити | 20/50/30 | 12 млн ₽20% | 49,8 млн ₽ | 312 | 0% | сентябрь 2028 | открыт |
| Vista by VisionDubai Production City | 10/10/80 | 2,4 млн ₽10% | 12,3 млн ₽ | 311 | 12,2% | сентябрь 2027 | открыт |
| Le Blanc Residence by ImtiazDLRC (Дубайленд) | 20/40/40 | 3,6 млн ₽20% | 14,8 млн ₽ | 295 | 6% | октябрь 2028 | открыт |
| Maybach Ultimate LuxuryNad Al Sheba | 20/50/30 | 6,1 млн ₽20% | 26,4 млн ₽ | 285 | 0% | август 2027 | открыт |
| Symphony TowerMeydan | 20/40/40 | 9,3 млн ₽20% | 29,8 млн ₽ | 268 | — | — | — |
| Samana Imperial GardenАрджан | 15/10/75 | 3,2 млн ₽15% | 12,8 млн ₽ | 257 | — | — | — |
| Binghatti HillcrestАрджан | 10/40/50 | 1,9 млн ₽10% | 13,3 млн ₽ | 255 | 60% | декабрь 2026 | открыт |
| Arancia Yards by BeyondCity of Arabia | 10/30/60 | 2,9 млн ₽10% | 22,2 млн ₽ | 243 | 0% | октябрь 2028 | открыт |
| Cybele by WadanDLRC (Дубайленд) | 70/30 | — | 11 млн ₽ | 224 | — | — | — |
| Sol LevanteJVT (Jumeirah Village Triangle) | 10/40/50 | 3 млн ₽10% | 16,2 млн ₽ | 222 | — | — | — |
| Project MaybachNad Al Sheba | 20/50/30 | 6,1 млн ₽20% | 26,4 млн ₽ | 218 | 0% | июнь 2027 | открыт |
| Verdana Residence 5Dubai Investment Park | 10/60/30 | 1,5 млн ₽10% | 6,4 млн ₽ | 214 | — | — | — |
| Binghatti LuxuriaJVT (Jumeirah Village Triangle) | 20/50/30 | 4,4 млн ₽20% | 15,4 млн ₽ | 211 | 7% | июль 2027 | открыт |
| Palm Central Private Residences - Frond NPalm Jebel Ali | 20/50/30 | 19,2 млн ₽20% | 58,4 млн ₽ | 209 | 0% | декабрь 2030 | открыт |
| Azizi AbrahamJebel Ali Village | 10/40/50 | 1,2 млн ₽10% | 10,6 млн ₽ | 204 | 2% | август 2027 | открыт |
| Ayami ResidenceWarsan | 10/40/50 | 1,2 млн ₽10% | 10,4 млн ₽ | 198 | 0,1% | декабрь 2028 | открыт |
| Linea by HolmAl Satwa | 10/25/65 | 3,4 млн ₽10% | 20,2 млн ₽ | 193 | 0,7% | июнь 2028 | открыт |
| Azizi NouraJebel Ali Village | 10/40/50 | 1,3 млн ₽10% | 10,8 млн ₽ | 186 | 0% | июль 2028 | открыт |
| City Walk Crestlane 4City Walk | 20/10/5/10/10/10/10/25 | 16,2 млн ₽20% | 58,2 млн ₽ | 186 | 0% | апрель 2030 | открыт |
| Terra GardensExpo City Dubai | 10/70/20 | 5 млн ₽10% | 33,6 млн ₽ | 185 | 0,1% | октябрь 2029 | открыт |
| Waada Altura 1Дубай Саут | 70/30 | — | 10,1 млн ₽ | 182 | 1,9% | апрель 2029 | открыт |
| Nuve By ZoyaDLRC (Дубайленд) | 10/40/10/40 | 1,5 млн ₽10% | 10,3 млн ₽ | 176 | 0,8% | июнь 2028 | открыт |
| Verdana Residence 3Dubai Investment Park | 10/37/53 | 1,4 млн ₽10% | 6,1 млн ₽ | 175 | — | — | — |
| Azizi LinaDowntown Jebel Ali | 10/40/50 | 1,3 млн ₽10% | 7,7 млн ₽ | 171 | 2% | сентябрь 2028 | открыт |
| Evelyn on the ParkТаун Сквер | 10/35/55 | 3,1 млн ₽10% | 23,5 млн ₽ | 170 | 0% | февраль 2029 | открыт |
| Auresta TowerJVC (Jumeirah Village Circle) | 20/50/10/20 | 2,9 млн ₽20% | 9,1 млн ₽ | 163 | — | — | — |
| Grove RidgeДубай Саут | 10/10/10/10/10/10/10/10/20 | 4,4 млн ₽10% | 27,7 млн ₽ | 160 | 0% | сентябрь 2029 | открыт |
| Sobha OneSobha Hartland | 20/40/40 | 8 млн ₽20% | 20,7 млн ₽ | 160 | — | — | — |
| Vista RidgeДубай Саут | 10/10/10/10/10/10/10/10/20 | 4,4 млн ₽10% | 27,9 млн ₽ | 160 | 0% | сентябрь 2029 | открыт |
| Peace LagoonsDLRC (Дубайленд) | 20/80 | 3,5 млн ₽20% | 7,8 млн ₽ | 157 | — | — | — |
| Avarra by PalaceБизнес Бэй | 10/80/10 | 7,1 млн ₽10% | 47,3 млн ₽ | 156 | 0,1% | июнь 2031 | открыт |
Частые вопросы
Можно ли купить квартиру в Дубае в рассрочку иностранцу?
Да. Рассрочка от застройщика — это график платежей в договоре, а не кредит, поэтому гражданство и доходы не проверяются. Иностранцы, включая граждан России, покупают в зонах freehold в полную собственность.
Какой первый взнос при покупке в рассрочку?
Чаще всего 20% цены, плюс 4% регистрационного сбора DLD и 1 000 AED за регистрацию в Oqood, которые платятся сразу. Самый низкий первый взнос в нашей таблице по реальной цене сделок — около 867 000 ₽ (DAMAC Lagoons Valencia).
Что такое рассрочка после сдачи (post-handover)?
Часть цены вы платите после получения ключей, обычно 2–3 года. В 14 проектах из нашего списка есть такая часть. Проверьте срок сдачи по DLD и процент готовности: рассрочка после сдачи ничего не стоит, если дом задерживается.
Начисляются ли проценты на рассрочку?
Обычно нет: застройщики Дубая, как правило, продают по графику без процентов. Но условия различаются — штрафы за просрочку платежа и сборы за переоформление прописаны в договоре, читайте его до оплаты.
Данные Земельного департамента Дубая (DLD) и курс ExchangeRate-API; страница обновляется автоматически.