Service charges in Meydan
Service charges in Meydan run from AED 2.45 to AED 32.52 per sqft per year, with a median of AED 21.65 per sqft across 117 buildings holding a RERA-approved 2026 budget. On a 900 sqft apartment the median works out at AED 19,485 a year.
Source: Dubai Land Department owners association register, read 26 September 2026. Medians use current whole-building filings only.
Every building in Meydan
| Building | AED / sqft | Usage | Year |
|---|---|---|---|
| Azizi Riviera 63 | AED 32.52 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 59 | AED 31.31 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 9 | AED 31.2 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 12 | AED 30.64 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 31 | AED 30.09 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 16 - Residential | AED 29.84 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 10 | AED 29.8 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 30 | AED 29.7 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 33 | AED 29.61 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 38 | AED 29.42 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 8 | AED 29.22 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 14 | AED 28.86 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 22 | AED 28.83 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 4 | AED 28.57 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 21 | AED 28.29 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 16 - Retail | AED 28.26 | Retail | 2026 |
| Azizi Riviera 41 | AED 28.15 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 29 | AED 28.09 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 36 | AED 27.97 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 42 | AED 27.67 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 47 | AED 27.6 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 6 | AED 27.6 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 65 | AED 27.52 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 2 | AED 27.38 | Residential | 2026 |
| Azizi Gardens | AED 27.37 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 27 | AED 27.27 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 24 | AED 27.22 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 1 | AED 27.2 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 37 | AED 27.19 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 13 | AED 27.14 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 11 | AED 26.9 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 7 | AED 26.86 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 46 | AED 26.78 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 18 | AED 26.73 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 40 | AED 26.73 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 43 | AED 26.68 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 28 | AED 26.66 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 45 | AED 26.63 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 35 | AED 26.48 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 32 | AED 26.41 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 19 | AED 26.3 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 5 | AED 26.27 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 39 | AED 26.22 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 26 | AED 25.97 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 15 | AED 25.59 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera Azure | AED 25.56 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 48 | AED 25.52 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 17 | AED 25.46 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 34 | AED 25.41 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 23 | AED 24.93 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 20 | AED 24.87 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 67 | AED 24.85 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 25 | AED 24.71 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 3 | AED 23.62 | Residential | 2026 |
| Mbr D1 Residences - 18 Buildings - G+4 - Residential | AED 23.45 | Residential | 2026 |
| Centurion Onyx | AED 23.29 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 44 | AED 23.12 | Residential | 2026 |
| Azizi Riviera 61 | AED 22.54 | Residential | 2026 |
| Mbr D1 Residences - R6 & R7 - G+6 With Gym - Residential | AED 21.65 | Residential | 2026 |
| Wilton Terraces | AED 20.63 | Residential | 2026 |
| Mbr D1 Residences - R4, R5 & R8 - G+6 Without Gym - Residential | AED 20.36 | Residential | 2026 |
| Sobha Hartland Greens Phase 1 | AED 20.26 | Residential | 2026 |
| Bright Corner | AED 19.67 | Residential | 2026 |
| Mbr D1 Residences - G+14 - Extra Store | AED 19.28 | Stores | 2026 |
| The 100 | AED 19.22 | Residential | 2026 |
| Azizi Greenfield | AED 18.85 | Residential | 2026 |
| Mag Eye 960 | AED 18.77 | Residential | 2026 |
| Mag Eye 910 | AED 18.47 | Residential | 2026 |
| Mbr D1 Residences - R13 - G+14 - Residential | AED 18.46 | Residential | 2026 |
| Mag Eye 900 | AED 18.44 | Residential | 2026 |
| Mag Eye 920 | AED 18.4 | Residential | 2026 |
| The Terraces N & S | AED 18.22 | Residential | 2026 |
| Mag Eye 970 | AED 18.12 | Residential | 2026 |
| Mbr D1 Residences - R15 & R16 - G+8 - Residential | AED 17.98 | Residential | 2026 |
| Mag Eye 930 | AED 17.73 | Residential | 2026 |
| Mag Eye 890 | AED 17.64 | Residential | 2026 |
| Azizi Park Avenue | AED 17.6 | Residential | 2026 |
| Sobha Hartland Greens - Phase Ii | AED 17.58 | Residential | 2026 |
| Injazzat Residence | AED 17.57 | Residential | 2026 |
| Mbr D1 Residences - R12 - G+16 - Residential | AED 17.44 | Residential | 2026 |
| Rosebay Living | AED 17.29 | Residential | 2026 |
| Gemini Splendor | AED 17.24 | Residential | 2026 |
| Sobha Hartland Waves | AED 16.98 | Residential | 2026 |
| Mbr D1 Residences - R14 - G+12 - Residential | AED 16.91 | Residential | 2026 |
| Mbr D1 Residences - R11 - G+20 - Residential | AED 16.79 | Residential | 2026 |
| Sobha Creek Vistas Reserve | AED 16.7 | Residential | 2026 |
| Mbr D1 Residences - G+20 - Extra Store | AED 16.38 | Stores | 2026 |
| Prime Views | AED 15.54 | Residential | 2026 |
| Mag Eye 980 | AED 15.19 | Residential | 2026 |
| Sobha Creek Vistas | AED 14.97 | Residential | 2026 |
| Mbr D1 Residences | AED 14.65 | Retail | 2026 |
| Mbr D1 Residences - G+16 - Extra Store | AED 13.94 | Stores | 2026 |
| Mbr D1 Residences - G+6 With Gym - Extra Store | AED 13.82 | Stores | 2026 |
| Mbr D1 Residences - G+6 Without Gym - Extra Store | AED 13.12 | Stores | 2026 |
| Mbr D1 Residences - G+8 - Extra Store | AED 11.45 | Stores | 2026 |
| Mbr D1 Residences - G+12 - Extra Store | AED 10.99 | Stores | 2026 |
| Mbr D1 Residences - R6 & R7 - G+6 With Gym - Extra Parking | AED 9.27 | Parking | 2026 |
| Sobha Creek Vistas Reserve - Retail | AED 9.05 | Retail | 2026 |
| Mbr D1 Residences - G+4 - Extra Store | AED 8.8 | Stores | 2026 |
| Mbr D1 Residences - R4, R5 & R8 - G+6 Without Gym - Extra Parking | AED 8.51 | Parking | 2026 |
| Mbr D1 Residences - R11 - G+20 - Extra Parking | AED 8.31 | Parking | 2026 |
| Mbr D1 Residences - R15 & R16 - G+8 - Extra Parking | AED 8.25 | Parking | 2026 |
| Mbr D1 Residences - R14 - G+12 - Extra Parking | AED 8.17 | Parking | 2026 |
| Mbr D1 Residences - R12 - G+16 - Extra Parking | AED 8.1 | Parking | 2026 |
| Mbr D1 Residences - R13 - G+14 - Extra Parking | AED 7.87 | Parking | 2026 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One Phase 1 And Phase 2 - Completed - Residential | AED 6.51 | Residential | 2026 |
| The Fields Senses | AED 6.19 | Residential | 2026 |
| The Polo Townhouses | AED 5.29 | Residential | 2026 |
| Mag Eye Phase 1 | AED 4.59 | Residential | 2026 |
| Millennium Estates | AED 3.86 | Residential | 2026 |
| Grand Views | AED 2.99 | Residential | 2026 |
Questions owners ask
What is the average service charge in Meydan?
The median RERA-approved service charge across 117 buildings in Meydan is AED 21.65 per square foot per year. The range runs from AED 2.45 to AED 32.52, and the spread is mostly explained by amenity depth — central cooling, concierge, pools and podium landscaping all cost money and all sit inside the budget.
How much will I pay in Meydan?
Multiply your building's rate by your unit's built-up area. At the Meydan median of AED 21.65, a 900 sqft apartment costs AED 19,485 a year, or about AED 1,624 a month. Find your building in the table for its own approved rate.
All Dubai service charges · Service charge calculator · What buyers actually paid