Service charges in Jumeirah Village Circle
Service charges in Jumeirah Village Circle run from AED 0.55 to AED 61.16 per sqft per year, with a median of AED 16.74 per sqft across 189 buildings holding a RERA-approved 2026 budget. On a 900 sqft apartment the median works out at AED 15,066 a year.
Source: Dubai Land Department owners association register, read 26 September 2026. Medians use current whole-building filings only.
Every building in Jumeirah Village Circle
| Building | AED / sqft | Usage | Year |
|---|---|---|---|
| Five At Jumeirah Village Circle Dubai - Hotel Room | AED 61.16 | Residential | 2026 |
| The One | AED 50.44 | Offices | 2025 |
| The One - Health Club | AED 31.33 | Mixed | 2025 |
| Five At Jumeirah Village Circle Dubai | AED 30.79 | Retail | 2026 |
| Avalon Tower | AED 29.29 | Offices | 2026 |
| The One - Hotel Apartments | AED 28.41 | Mixed | 2025 |
| Signature Livings | AED 26.43 | Residential | 2026 |
| Harrington House | AED 25.58 | Residential | 2026 |
| Westwood Grande By Imtiaz | AED 22.91 | Residential | 2026 |
| Belgravia Heights I | AED 22.76 | Residential | 2026 |
| May Residence Tower 4 | AED 22.61 | Residential | 2026 |
| Catch Residences By Igo | AED 22.42 | Residential | 2026 |
| Dawn By Binghatti | AED 22.3 | Residential | 2026 |
| Binghatti House | AED 21.94 | Residential | 2026 |
| May Residence Tower 3 | AED 21.83 | Residential | 2026 |
| Hamilton House | AED 21.77 | Residential | 2026 |
| May Residence Tower 2 | AED 21.71 | Residential | 2026 |
| Oxford Boulevard | AED 21.38 | Residential | 2026 |
| May Residence Tower 1 | AED 21.29 | Residential | 2026 |
| Five At Jumeirah Village Circle Dubai - Hotel Apartments | AED 20.94 | Residential | 2026 |
| Binghatti Venus | AED 20.75 | Residential | 2026 |
| May Residence Tower 5 | AED 20.73 | Residential | 2026 |
| Luma22 | AED 20.71 | Residential | 2026 |
| Milano Giovanni Boutique Suites | AED 20.69 | Residential | 2026 |
| Belgravia Square | AED 20.39 | Residential | 2026 |
| Regina Tower | AED 20.2 | Residential | 2026 |
| Chaimaa Avenue 2 | AED 19.87 | Residential | 2026 |
| Binghatti Crest | AED 19.62 | Residential | 2026 |
| Oxford Residence 2 | AED 19.59 | Residential | 2026 |
| Binghatti Nova | AED 19.42 | Residential | 2026 |
| Dusk By Binghatti | AED 19.42 | Residential | 2026 |
| Mass Residence | AED 19.41 | Residential | 2026 |
| Blue Bell Residences | AED 19.39 | Residential | 2025 |
| Oxford 212 | AED 19.35 | Residential | 2026 |
| La Riviera Apartments | AED 19.31 | Residential | 2026 |
| Binghatti Lavender | AED 19.27 | Residential | 2026 |
| Binghatti Emerald | AED 19.25 | Residential | 2026 |
| Binghatti Tulip | AED 19.14 | Residential | 2026 |
| Belgravia Heights 2 | AED 19.13 | Residential | 2026 |
| Binghatti Gardenia | AED 18.98 | Residential | 2026 |
| Binghatti Luna | AED 18.97 | Residential | 2026 |
| Oxford Terraces 2 | AED 18.96 | Residential | 2026 |
| Binghatti Galaxy | AED 18.71 | Residential | 2026 |
| Living Garden Ii | AED 18.71 | Residential | 2026 |
| Chaimaa Avenue | AED 18.66 | Residential | 2026 |
| Luma 21 | AED 18.63 | Residential | 2026 |
| Binghatti Azure | AED 18.51 | Residential | 2026 |
| Oxford Terrace | AED 18.47 | Residential | 2026 |
| Binghatti Heights - Residential | AED 18.45 | Residential | 2026 |
| Eaton Place | AED 18.35 | Residential | 2026 |
| Park Lane By Heilbronn | AED 18.35 | Residential | 2026 |
| Binghatti Onyx | AED 18.07 | Residential | 2026 |
| The Haven Residences | AED 18.07 | Residential | 2026 |
| Binghatti Royale | AED 18.04 | Residential | 2026 |
| Avanos | AED 18.03 | Residential | 2026 |
| Binghatti Phantom | AED 17.91 | Residential | 2026 |
| Binghatti Gems | AED 17.9 | Residential | 2026 |
| Beverly Residence | AED 17.83 | Residential | 2026 |
| Esplora Residences | AED 17.79 | Residential | 2026 |
| Binghatti Phoenix | AED 17.77 | Residential | 2026 |
| Binghatti Jasmine | AED 17.73 | Residential | 2026 |
| Jeewar By Badr | AED 17.7 | Residential | 2026 |
| Aria | AED 17.68 | Residential | 2026 |
| Binghatti Corner | AED 17.66 | Residential | 2026 |
| Binghatti Aurora | AED 17.65 | Residential | 2026 |
| National Bonds Residence | AED 17.51 | Residential | 2026 |
| Pantheon Elysee 3 | AED 17.38 | Residential | 2026 |
| Villa Pera - Jumeirah Village Circle | AED 17.33 | Residential | 2026 |
| Loci Residences | AED 17.3 | Residential | 2026 |
| Joya Verde Residences Dubai | AED 17.24 | Residential | 2026 |
| Casa Grande | AED 17.23 | Residential | 2026 |
| Concept 7 | AED 17.23 | Residential | 2026 |
| O2 Tower | AED 17.21 | Residential | 2026 |
| Binghatti Orchid | AED 17.15 | Residential | 2026 |
| Eleganz 2 By Danube | AED 17.14 | Residential | 2026 |
| Rokane G25 | AED 17.09 | Residential | 2026 |
| Belgravia Iii | AED 17.05 | Residential | 2026 |
| The Square Tower | AED 16.95 | Residential | 2026 |
| Hyati Residences | AED 16.87 | Residential | 2026 |
| Binghatti Crescent | AED 16.75 | Residential | 2026 |
| Sydney Tower | AED 16.74 | Residential | 2026 |
| Lucky 1 Residences | AED 16.59 | Residential | 2026 |
| Oakley Square Residences | AED 16.59 | Residential | 2026 |
| Serenity Lakes 5 | AED 16.56 | Residential | 2026 |
| Binghatti Gate | AED 16.55 | Residential | 2026 |
| Al Serh Residences 11 By Asak Real Estate Development | AED 16.39 | Residential | 2026 |
| Binghatti Amber | AED 16.31 | Residential | 2026 |
| Hyati Avenue | AED 16.21 | Residential | 2026 |
| Marwa Heights | AED 16.18 | Residential | 2026 |
| The Vybe | AED 16.1 | Residential | 2026 |
| Eleganz 5 By Danube | AED 16.09 | Residential | 2026 |
| Elysee Ii | AED 16.06 | Residential | 2025 |
| Masaar Residences | AED 15.93 | Residential | 2026 |
| Bloom Towers | AED 15.92 | Residential | 2026 |
| Lolena | AED 15.88 | Residential | 2026 |
| Bloom Heights | AED 15.76 | Residential | 2026 |
| Park Vista | AED 15.62 | Residential | 2026 |
| The Autograph - Residential with Parking | AED 15.49 | Residential | 2026 |
| Belgravia | AED 15.44 | Residential | 2026 |
| Dezire Residence | AED 15.39 | Residential | 2026 |
| Empire Residence | AED 15.07 | Residential | 2026 |
| Al Waleed Residence - APARTMENT | AED 14.96 | Residential | 2026 |
| H Three By Aurora | AED 14.93 | Residential | 2026 |
| Laya Mansion | AED 14.84 | Residential | 2026 |
| Alef Noon Residences | AED 14.73 | Residential | 2026 |
| Plaza Residence 1 | AED 14.69 | Residential | 2026 |
| Pantheon Elysee | AED 14.6 | Residential | 2025 |
| The Autograph - Residential without Parking | AED 14.56 | Residential | 2026 |
| Binghatti Mirage | AED 14.55 | Residential | 2026 |
| Golden Dream Tower 1 | AED 14.44 | Residential | 2026 |
| G - 24 - Residential | AED 14.38 | Residential | 2025 |
| Aura By Grovy | AED 14.37 | Residential | 2026 |
| Plaza Residence 2 | AED 14.32 | Residential | 2026 |
| La Riviera Azure | AED 14.25 | Residential | 2026 |
| Plazzo Heights | AED 14.18 | Residential | 2026 |
| Dar Al Jawhara | AED 14.12 | Residential | 2026 |
| Ag Residence | AED 14.02 | Residential | 2026 |
| Nicholas Residence | AED 13.89 | Residential | 2026 |
| Orchidea | AED 13.83 | Residential | 2026 |
| Mayas Geneva | AED 13.79 | Residential | 2026 |
| Hameni Tower - Zaya Hameni - Residential | AED 13.76 | Residential | 2025 |
| Uniestate Prime Tower | AED 13.16 | Residential | 2026 |
| G - 24 | AED 13.13 | Retail | 2026 |
| Rigel | AED 13.09 | Residential | 2026 |
| Binghatti Rose | AED 13.02 | Residential | 2026 |
| Xanadu Residence 2 | AED 12.95 | Residential | 2026 |
| Hameni Tower - Zaya Hameni - Retail | AED 12.76 | Retail | 2025 |
| Spica | AED 12.39 | Residential | 2026 |
| Dar Al Jawhara | AED 11.7 | Retail | 2026 |
| Plaza Residence 2 | AED 10.54 | Retail | 2026 |
| Al Waleed Residence - DUPLEX APARTMENT | AED 9.26 | Residential | 2026 |
| Royal Park South | AED 6.71 | Residential | 2026 |
| The Autograph - The Autograph Villas | AED 6.02 | Residential | 2026 |
| Hyati Avenue - Hyati Avenue Townhouses | AED 5.68 | Residential | 2026 |
| Luma22 - Luma 22 Stores | AED 5.17 | Stores | 2025 |
| Oakley Square Residences | AED 5.09 | Parking | 2026 |
| Westar Crest | AED 5.01 | Residential | 2026 |
| Westar Vista | AED 4.85 | Residential | 2026 |
| Westar Constellation | AED 4.83 | Residential | 2026 |
| Hameni Tower - Extra Parking | AED 4.74 | Parking | 2025 |
| Westar La Residencia Del Sol | AED 4.61 | Residential | 2026 |
| Westar Azure | AED 4.53 | Residential | 2026 |
| La Perla Homes - La Perla Homes 12 | AED 3.84 | Residential | 2026 |
| La Perla Homes - La Perla Homes 10 | AED 3.75 | Residential | 2026 |
| Shaksy Villa | AED 2.86 | Residential | 2026 |
| Eleganz 3 By Danube | AED 2.75 | Residential | 2026 |
| Eleganz 1 By Danube | AED 2.74 | Residential | 2026 |
| Eleganz 4 By Danube | AED 2.74 | Residential | 2026 |
| Eleganz 6 By Danube | AED 2.74 | Residential | 2026 |
| Casa Luxo | AED 1.61 | Residential | 2026 |
Questions owners ask
What is the average service charge in Jumeirah Village Circle?
The median RERA-approved service charge across 189 buildings in Jumeirah Village Circle is AED 16.74 per square foot per year. The range runs from AED 0.55 to AED 61.16, and the spread is mostly explained by amenity depth — central cooling, concierge, pools and podium landscaping all cost money and all sit inside the budget.
How much will I pay in Jumeirah Village Circle?
Multiply your building's rate by your unit's built-up area. At the Jumeirah Village Circle median of AED 16.74, a 900 sqft apartment costs AED 15,066 a year, or about AED 1,256 a month. Find your building in the table for its own approved rate.
All Dubai service charges · Service charge calculator · What buyers actually paid