Service charges in Unspecified
Service charges in Unspecified run from AED 1.29 to AED 74.91 per sqft per year, with a median of AED 16.89 per sqft across 111 buildings holding a RERA-approved 2026 budget. On a 900 sqft apartment the median works out at AED 15,201 a year.
Source: Dubai Land Department owners association register, read 26 September 2026. Medians use current whole-building filings only.
Every building in Unspecified
| Building | AED / sqft | Usage | Year |
|---|---|---|---|
| Private Residences Dubai | AED 74.91 | Retail | 2026 |
| Private Residences Dubai - Residence with elevator | AED 69.07 | Residential | 2026 |
| Oia Residence | AED 58.05 | Residential | 2026 |
| Private Residences Dubai - Residences with Pool & Elevator | AED 57.72 | Residential | 2026 |
| Private Residences Dubai - Penthouse | AED 56.79 | Residential | 2026 |
| Private Residences Dubai | AED 56.05 | Residential | 2026 |
| Mr.C Residences Jumeirah | AED 54.73 | Residential | 2026 |
| Private Residences Dubai - Townhouses | AED 51.88 | Residential | 2026 |
| One Za'Abeel | AED 44.35 | Residential | 2025 |
| Private Residences Dubai - Drivers Room | AED 42.82 | Residential | 2026 |
| Beach Isle | AED 40.87 | Retail | 2026 |
| Kempinski Residences The Creek | AED 37.63 | Residential | 2026 |
| Badr Phase 1 | AED 37.25 | Offices | 2026 |
| Badr Phase 1 - Qamar 3 - Retail | AED 35.33 | Retail | 2026 |
| Al Murad Towers | AED 34.49 | Retail | 2026 |
| Badr Phase 1 - Qamar 4 - Retail | AED 33.67 | Retail | 2026 |
| The S | AED 30.39 | Residential | 2026 |
| La Vie | AED 28.8 | Residential | 2026 |
| Aykon City Tower C | AED 28.63 | Residential | 2026 |
| The Pearl | AED 28.61 | Residential | 2026 |
| Badr Phase 1 - Qamar 2 - Retail | AED 27.61 | Retail | 2026 |
| Al Badia Residence Building - B10 | AED 24.48 | Residential | 2026 |
| Palm View | AED 23.79 | Residential | 2026 |
| Olivz Residence | AED 23.78 | Residential | 2026 |
| Olivz Residence | AED 23.62 | Residential | 2026 |
| Olivz Residence | AED 22.9 | Residential | 2026 |
| Badr Phase 1 - Qamar 2 - Residential | AED 22.63 | Residential | 2026 |
| Badr Phase 1 - Qamar 7 - Residential | AED 22.63 | Residential | 2026 |
| Badr Phase 1 - Qamar 10 - Residential | AED 22.62 | Residential | 2026 |
| Badr Phase 1 - Qamar 5 - Residential | AED 22.62 | Residential | 2026 |
| Badr Phase 1 - Qamar 6 - Residential | AED 22.62 | Residential | 2026 |
| Badr Phase 1 - Qamar 8 - Residential | AED 22.62 | Residential | 2026 |
| Badr Phase 1 - Qamar 9 - Residential | AED 22.62 | Residential | 2026 |
| Badr Phase 1 - Qamar 1 - Residential | AED 22.61 | Residential | 2026 |
| Badr Phase 1 - Qamar 11 - Residential | AED 22.61 | Residential | 2026 |
| Badr Phase 1 - Qamar 3 Residential | AED 22.61 | Residential | 2026 |
| Badr Phase 1 - Qamar 4 - Residential | AED 22.59 | Residential | 2026 |
| Beach Isle - Beach Isle Residential | AED 21.58 | Residential | 2026 |
| Al Murad Towers | AED 21.37 | Residential | 2025 |
| Al Badia Residence Building - B3 | AED 21.07 | Residential | 2026 |
| The Anwa By Omniyat | AED 20.8 | Residential | 2026 |
| Beach Vista | AED 20.61 | Residential | 2026 |
| Al Bateen Residences At Jbr | AED 20.32 | Residential | 2026 |
| 555 Park Views | AED 19.95 | Residential | 2026 |
| The Hills | AED 19.89 | Residential | 2026 |
| Marina Vista - Marina Vista Podium | AED 19.73 | Residential | 2026 |
| Beach Isle - Beach Isle Residential - Townhouses | AED 19.6 | Residential | 2026 |
| Marina Vista - Marina Vista Residential | AED 19.44 | Residential | 2026 |
| Samana Greens | AED 19.38 | Residential | 2026 |
| Marina Vista | AED 19.26 | Retail | 2026 |
| Sunrise Bay | AED 18.21 | Residential | 2026 |
| Aykon City Tower B | AED 18.02 | Retail | 2026 |
| Mbl Residence | AED 17.67 | Residential | 2026 |
| 1 Residences | AED 17.05 | Residential | 2026 |
| The Nook | AED 16.89 | Residential | 2026 |
| Khk 24 | AED 16.73 | Residential | 2026 |
| Con 114 | AED 16.58 | Residential | 2026 |
| Opal Tower - Residential | AED 16.4 | Mixed | 2026 |
| Al Waleed Garden | AED 16.01 | Residential | 2026 |
| East40 | AED 15.74 | Residential | 2026 |
| Sobha Hartland One Park Avenue | AED 15.7 | Residential | 2026 |
| Khk 21 | AED 15.51 | Residential | 2026 |
| Easy19 | AED 14.75 | Residential | 2026 |
| Grenland Residence By Arloid | AED 14.53 | Residential | 2026 |
| 2020 Marquis | AED 14.02 | Residential | 2026 |
| Rokane G24 | AED 13.88 | Residential | 2026 |
| Sobha Hartland Greens Phase 3 | AED 13.87 | Residential | 2026 |
| Al Khail Heights 2a - 2b | AED 13.83 | Residential | 2026 |
| Al Khail Heights 3a - 3b | AED 12.99 | Residential | 2026 |
| Al Khail Heights 1a - 1b | AED 12.11 | Residential | 2026 |
| Opal Tower - commercial | AED 11.77 | Mixed | 2026 |
| Olivz Residence | AED 11.62 | Retail | 2026 |
| Al Khail Heights 7a - 7b | AED 11.57 | Residential | 2026 |
| Al Khail Heights 6a - 6b | AED 11.52 | Residential | 2026 |
| Al Khail Heights 9a - 9b | AED 11.5 | Residential | 2026 |
| Olivz Residence | AED 11.5 | Retail | 2026 |
| Al Khail Heights 4a - 4b | AED 11.2 | Residential | 2026 |
| Al Khail Heights 5a - 5b | AED 11.18 | Residential | 2026 |
| Al Marsoumy | AED 10.93 | Residential | 2026 |
| Al Badia Residence Villa - B13 | AED 10.85 | Residential | 2026 |
| Al Khail Heights 8a - 8b | AED 10.73 | Residential | 2026 |
| Tasaheel | AED 10.16 | Residential | 2026 |
| Al Khail Heights 10a - 10b | AED 10.11 | Residential | 2026 |
| Al Badia Residence Building - B8 | AED 9.51 | Residential | 2026 |
| Al Badia Residence Building - B11 | AED 9.12 | Residential | 2026 |
| Al Khail Heights 11a - 11b | AED 8.82 | Residential | 2026 |
| Al Badia Residence Villa - B9 | AED 8.55 | Residential | 2026 |
| The Nook | AED 7.58 | Parking | 2026 |
| Cherrywoods | AED 7.02 | Residential | 2026 |
| Al Badia Residence Villa - PH3 | AED 6.46 | Residential | 2026 |
| Reem Community - Villas | AED 5.35 | Residential | 2026 |
| Al Badia Residence Villa - PH2 | AED 4.98 | Residential | 2026 |
| Gardenia Town Homes | AED 4.98 | Residential | 2026 |
| Casa Flores | AED 4.95 | Residential | 2025 |
| The Valley - Eden | AED 4.8 | Residential | 2025 |
| Al Khail Heights 58 Villas | AED 4.38 | Residential | 2026 |
| Arabian Ranches 3 - Sun | AED 4.17 | Residential | 2025 |
| Elan | AED 3.8 | Residential | 2026 |
| Casa Flores - Eden Apartments | AED 3.29 | Residential | 2025 |
| Harmony - HARMONY 1 | AED 3.09 | Residential | 2025 |
| Living Legends Villa Community | AED 3.03 | Residential | 2026 |
| Arabian Ranches 3 - Joy | AED 2.86 | Residential | 2025 |
| Somerset Mews | AED 2.14 | Residential | 2026 |
| Casa Flores | AED 1.29 | Retail | 2025 |
Questions owners ask
What is the average service charge in Unspecified?
The median RERA-approved service charge across 111 buildings in Unspecified is AED 16.89 per square foot per year. The range runs from AED 1.29 to AED 74.91, and the spread is mostly explained by amenity depth — central cooling, concierge, pools and podium landscaping all cost money and all sit inside the budget.
How much will I pay in Unspecified?
Multiply your building's rate by your unit's built-up area. At the Unspecified median of AED 16.89, a 900 sqft apartment costs AED 15,201 a year, or about AED 1,267 a month. Find your building in the table for its own approved rate.
All Dubai service charges · Service charge calculator · What buyers actually paid