Certified Poor Off-plan Property Intelligence
← Back to Community

Coventry Twins Inventory Release

inventory release Coventry Twins
Project: Coventry Twins | Starting price: AED 1,170,346
Key Details
Update Typeinventory release
ProjectCoventry Twins
Starting PriceAED AED 1,170,346
Available Inventory
Floor Unit Type View Living External Total Price Status
1 107 A ONE Community View 559 sqft 413 sqft 972 sqft AED 1,170,346 Available
1 107 B ONE Community View 559 sqft 413 sqft 972 sqft AED 1,170,346 Available
2 203 B ONE Amenities View 712 sqft 213 sqft 925 sqft AED 1,224,444 Available
2 204 B ONE Amenities View 712 sqft 213 sqft 925 sqft AED 1,224,443 Available
2 201 B ONE Community View 559 sqft 80 sqft 639 sqft AED 866,354 Available
2 205 B ONE Community View 722 sqft 110 sqft 832 sqft AED 1,100,980 Available
2 206 A ONE Community View 722 sqft 110 sqft 832 sqft AED 1,100,980 Available
2 206 B ONE Community View 632 sqft 243 sqft 875 sqft AED 1,158,803 Available
2 207 A ONE Community View 632 sqft 243 sqft 875 sqft AED 1,158,803 Available
2 207 B ONE Community View 632 sqft 243 sqft 875 sqft AED 1,158,803 Available
3 303 A ONE Community View 722 sqft 89 sqft 811 sqft AED 1,093,294 Available
3 305 B ONE Community View 722 sqft 89 sqft 811 sqft AED 1,093,294 Available
3 306 A ONE Community View 722 sqft 89 sqft 811 sqft AED 1,093,294 Available
3 306 B ONE Community View 632 sqft 172 sqft 804 sqft AED 1,086,334 Available
3 307 A ONE Community View 632 sqft 172 sqft 804 sqft AED 1,086,334 Available
3 308 A ONE Community View 632 sqft 172 sqft 804 sqft AED 1,086,334 Available
4 402 B ONE Community View 722 sqft 110 sqft 832 sqft AED 1,126,947 Available
4 403 A ONE Community View 722 sqft 110 sqft 832 sqft AED 1,126,947 Available
4 403 B ONE Amenities View 712 sqft 213 sqft 925 sqft AED 1,253,323 Available
4 404 B ONE Amenities View 712 sqft 213 sqft 925 sqft AED 1,253,323 Available
4 406 B ONE Community View 632 sqft 243 sqft 875 sqft AED 1,186,134 Available
4 407 A ONE Community View 632 sqft 243 sqft 875 sqft AED 1,186,134 Available
4 407 B ONE Community View 632 sqft 243 sqft 875 sqft AED 1,186,134 Available
4 408 A ONE Community View 632 sqft 243 sqft 875 sqft AED 1,186,134 Available
5 502 B ONE Community View 722 sqft 89 sqft 811 sqft AED 1,118,582 Available
5 503 A ONE Community View 722 sqft 89 sqft 811 sqft AED 1,118,582 Available
5 503 B ONE Amenities View 712 sqft 187 sqft 899 sqft AED 1,240,844 Available
5 504 A ONE Amenities View 712 sqft 187 sqft 899 sqft AED 1,240,844 Available
5 504 B ONE Amenities View 712 sqft 187 sqft 899 sqft AED 1,240,844 Available
5 505 A ONE Amenities View 712 sqft 187 sqft 899 sqft AED 1,240,844 Available
5 506 A ONE Community View 722 sqft 89 sqft 811 sqft AED 1,118,582 Available
5 507 B ONE Community View 632 sqft 172 sqft 804 sqft AED 1,111,462 Available
5 508 A ONE Community View 632 sqft 172 sqft 804 sqft AED 1,111,462 Available
6 602 B ONE Community View 722 sqft 110 sqft 832 sqft AED 1,152,913 Available
6 603 A ONE Community View 722 sqft 110 sqft 832 sqft AED 1,152,913 Available
6 603 B ONE Amenities View 712 sqft 213 sqft 925 sqft AED 1,282,201 Available
6 604 A ONE Amenities View 712 sqft 213 sqft 925 sqft AED 1,282,201 Available
6 604 B ONE Amenities View 712 sqft 213 sqft 925 sqft AED 1,282,201 Available
6 605 A ONE Amenities View 712 sqft 213 sqft 925 sqft AED 1,282,201 Available
6 605 B ONE Community View 722 sqft 110 sqft 832 sqft AED 1,152,913 Available
6 606 A ONE Community View 722 sqft 110 sqft 832 sqft AED 1,152,913 Available
6 606 B ONE Community View 632 sqft 243 sqft 875 sqft AED 1,213,464 Available
6 607 A ONE Community View 632 sqft 243 sqft 875 sqft AED 1,213,464 Available
6 607 B ONE Community View 632 sqft 243 sqft 875 sqft AED 1,213,464 Available
6 608 A ONE Community View 632 sqft 243 sqft 875 sqft AED 1,213,464 Available
7 702 B ONE Community View 722 sqft 89 sqft 811 sqft AED 1,143,871 Available
7 703 A ONE Community View 722 sqft 89 sqft 811 sqft AED 1,143,871 Available
7 703 B ONE Amenities View 712 sqft 187 sqft 899 sqft AED 1,268,896 Available
7 704 A ONE Amenities View 712 sqft 187 sqft 899 sqft AED 1,268,896 Available
7 704 B ONE Amenities View 712 sqft 187 sqft 899 sqft AED 1,268,896 Available
7 705 A ONE Amenities View 712 sqft 187 sqft 899 sqft AED 1,268,896 Available
7 705 B ONE Community View 722 sqft 89 sqft 811 sqft AED 1,143,871 Available
7 706 A ONE Community View 722 sqft 89 sqft 811 sqft AED 1,143,871 Available
7 706 B ONE Community View 632 sqft 172 sqft 804 sqft AED 1,136,589 Available
7 707 A ONE Community View 632 sqft 172 sqft 804 sqft AED 1,136,589 Available
7 707 B ONE Community View 632 sqft 172 sqft 804 sqft AED 1,136,589 Available
7 708 A ONE Community View 632 sqft 172 sqft 804 sqft AED 1,136,589 Available
8 802 B ONE Community View 722 sqft 110 sqft 832 sqft AED 1,178,880 Available
8 803 A ONE Community View 722 sqft 110 sqft 832 sqft AED 1,178,880 Available
8 803 B ONE Amenities View 712 sqft 213 sqft 925 sqft AED 1,311,080 Available
8 804 A ONE Amenities View 712 sqft 213 sqft 925 sqft AED 1,311,080 Available
8 804 B ONE Amenities View 712 sqft 213 sqft 925 sqft AED 1,311,080 Available
8 805 A ONE Amenities View 712 sqft 213 sqft 925 sqft AED 1,311,080 Available
8 805 B ONE Community View 722 sqft 110 sqft 832 sqft AED 1,178,880 Available
8 806 A ONE Community View 722 sqft 110 sqft 832 sqft AED 1,178,880 Available
8 806 B ONE Community View 632 sqft 243 sqft 875 sqft AED 1,240,794 Available
8 807 A ONE Community View 632 sqft 243 sqft 875 sqft AED 1,240,794 Available
8 807B ONE Community View 632 sqft 243 sqft 875 sqft AED 1,240,794 Available
8 808 A ONE Community View 632 sqft 243 sqft 875 sqft AED 1,240,794 Available
3 301 B ONE Community View 556 sqft 60 sqft 616 sqft AED 892,803 Available
3 302 B ONE Community View 722 sqft 86 sqft 808 sqft AED 1,093,294 Available
3 303 B ONE Anenities View 712 sqft 188 sqft 900 sqft AED 1,212,792 Available
3 304 B ONE Anenities View 712 sqft 188 sqft 900 sqft AED 1,212,792 Available
3 307 B ONE Community View 632 sqft 173 sqft 805 sqft AED 1,086,334 Available
4 401 B ONE Community View 556 sqft 81 sqft 637 sqft AED 879,659 Available
4 406 A ONE Community View 722 sqft 111 sqft 833 sqft AED 1,126,947 Available
5 505 B ONE Community View 722 sqft 86 sqft 808 sqft AED 1,118,582 Available
5 506 B ONE Community View 632 sqft 173 sqft 805 sqft AED 1,111,462 Available
5 507 A ONE Community View 632 sqft 173 sqft 805 sqft AED 1,111,462 Available
6 601 B ONE Community View 556 sqft 81 sqft 637 sqft AED 892,970 Available
7 701 A Studio Community View 284 sqft 81 sqft 365 sqft AED 592,714 Available
7 701 B ONE Community View 556 sqft 60 sqft 616 sqft AED 919,845 Available
8 801 B ONE Community View 556 sqft 81 sqft 637 sqft AED 906,278 Available
8 807 B ONE Community View 632 sqft 243 sqft 875 sqft AED 1,209,594 Available
7 725 1 Bedroom GARDEN VIEW 553 sqft 173 sqft 726 sqft AED 936,540 Available
5 513 1 Bedroom GARDEN VIEW 562 sqft 170 sqft 732 sqft AED 936,960 Available
12 1203 1 Bedroom GARDEN VIEW 552 sqft 167 sqft 719 sqft AED 941,890 Available
10 1024 1 Bedroom GARDEN VIEW 553 sqft 173 sqft 726 sqft AED 943,800 Available
8 812 1 Bedroom GARDEN VIEW 562 sqft 170 sqft 732 sqft AED 944,280 Available
1 116 1 Bedroom GARDEN VIEW 543 sqft 175 sqft 718 sqft AED 947,760 Available
14 1403 1 Bedroom GARDEN VIEW 552 sqft 167 sqft 719 sqft AED 949,080 Available
11 1124 1 Bedroom GARDEN VIEW 553 sqft 173 sqft 726 sqft AED 951,060 Available
9 913 1 Bedroom GARDEN VIEW 562 sqft 170 sqft 732 sqft AED 951,600 Available
13 1326 1 Bedroom GARDEN VIEW 553 sqft 173 sqft 726 sqft AED 958,320 Available
11 1113 1 Bedroom GARDEN VIEW 562 sqft 170 sqft 732 sqft AED 958,920 Available
12 1215 1 Bedroom GARDEN VIEW 562 sqft 170 sqft 732 sqft AED 958,920 Available
Updated: 04 Apr 2026
Reaction Need details
Share this update